持股比例佔前十大股東,其相互間關係之資料
姓名 | 本人 持有股份 |
配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 | ||||
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
名稱 (或姓名) |
關係 | |
華豐經銷(股)公司 | 5,677,480 | 11.37% | - | - | - | - | NA | NA |
華豐經銷(股)公司代表人吳品儀 | - | - | - | - | - | - | NA | NA |
蘇坤輝 | 2,615,079 | 5.24% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
真大投資有限公司 | 2,006,150 | 4.02% | - | - | - | - | 曾天賜及鍾蘇添及黨得霖、黨得綸 | 本公司法人董事之代表人 |
真大投資有限公司代表人黨天健 | - | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
謝榮輝 | 2,000,000 | 4.00% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
曾天賜 | 1,650,402 | 3.30% | - | - | - | - | 真大投資有限公司 | 本公司法人董事之代表人 |
鍾蘇添 | 1,619,534 | 3.24% | - | - | - | - | 真大投資有限公司 | 本公司法人董事之代表人 |
黃慶家 | 1,563,844 | 3.13% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
劉興烘 | 1,563,740 | 3.13% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
林正忠 | 1,069,000 | 2.14% | - | - | - | - | NA | NA |
國泰世華商業銀行受託保管輝立証券 (香港) |
736,995 | 1.48% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
備註說明
- 註1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
- 註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
- 註3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
- 註4:相關董事之法人董事指派情形及期間詳二、董事、監察人及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構
- 主管資料(一)董事、監察人持股情形1、董事、監察人資料(一)之說明。