投資訊息

相關連結

公開資訊觀測站

Website:http://newmops.tse.com.tw


股價查詢

股票代號:5398



股利分配

年  度 現金股利 盈餘配股 公積配股 股票股利 合  計
99 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20
98 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25
97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00
89 0.16 1.00 0.00 1.00 1016
88 0.25 1.20 0.00 1.20 1.45
單位:元